赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧洲杯 | 2024-07-10 | 法国 | 1 : 2 | 西班牙 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,西班牙胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-09-09 | 西班牙 | 4 : 1 | 瑞士 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
欧国联 | 2024-09-06 | 西班牙 | 0 : 0 | 塞尔维亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧洲杯 | 2024-07-15 | 英格兰 | 1 : 2 | 西班牙 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧洲杯 | 2024-07-10 | 法国 | 1 : 2 | 西班牙 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧洲杯 | 2024-07-06 | 德国 | 1 : 1 | 西班牙 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧洲杯 | 2024-07-01 | 格鲁吉亚 | 1 : 4 | 西班牙 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
欧洲杯 | 2024-06-25 | 西班牙 | 1 : 0 | 阿尔巴尼亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧洲杯 | 2024-06-21 | 意大利 | 0 : 1 | 西班牙 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧洲杯 | 2024-06-16 | 克罗地亚 | 0 : 3 | 西班牙 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
国际友谊 | 2024-06-09 | 北爱尔兰 | 1 : 5 | 西班牙 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,西班牙胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-09-10 | 比利时 | 0 : 2 | 法国 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧国联 | 2024-09-07 | 意大利 | 3 : 1 | 法国 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
欧洲杯 | 2024-07-10 | 法国 | 1 : 2 | 西班牙 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
欧洲杯 | 2024-07-06 | 法国 | 0 : 0 | 葡萄牙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧洲杯 | 2024-07-02 | 比利时 | 0 : 1 | 法国 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧洲杯 | 2024-06-26 | 波兰 | 1 : 1 | 法国 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧洲杯 | 2024-06-22 | 法国 | 0 : 0 | 荷兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧洲杯 | 2024-06-18 | 法国 | 1 : 0 | 奥地利 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
国际友谊 | 2024-06-10 | 加拿大 | 0 : 0 | 法国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国际友谊 | 2024-06-06 | 卢森堡 | 0 : 3 | 法国 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,法国胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 7 | 1 | 25 | 5 | 20 | 1 | 88% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 7 | 0 | 29 | 3 | 26 | 1 | 88% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-10-13 | 西班牙 | 丹麦 | 7天 |
欧国联 | 2024-10-16 | 西班牙 | 塞尔维亚 | 10天 |
欧国联 | 2024-11-16 | 丹麦 | 西班牙 | 41天 |
欧国联 | 2024-11-19 | 西班牙 | 瑞士 | 44天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-10-11 | 以色列 | 法国 | 5天 |
欧国联 | 2024-10-15 | 比利时 | 法国 | 9天 |
欧国联 | 2024-11-15 | 法国 | 以色列 | 40天 |
欧国联 | 2024-11-18 | 意大利 | 法国 | 43天 |