赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧洲杯 | 2024-07-07 | 瑞士 | 1 : 1 | 英格兰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,英格兰胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-09-11 | 芬兰 | 0 : 2 | 英格兰 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧国联 | 2024-09-08 | 英格兰 | 2 : 0 | 爱尔兰 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
欧洲杯 | 2024-07-15 | 英格兰 | 1 : 2 | 西班牙 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
欧洲杯 | 2024-07-11 | 英格兰 | 2 : 1 | 荷兰 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
欧洲杯 | 2024-07-07 | 瑞士 | 1 : 1 | 英格兰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧洲杯 | 2024-07-01 | 斯洛伐克 | 1 : 1 | 英格兰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧洲杯 | 2024-06-26 | 斯洛文尼亚 | 0 : 0 | 英格兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧洲杯 | 2024-06-21 | 英格兰 | 1 : 1 | 丹麦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧洲杯 | 2024-06-17 | 英格兰 | 1 : 0 | 塞尔维亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
国际友谊 | 2024-06-08 | 冰岛 | 1 : 0 | 英格兰 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,英格兰胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-09-09 | 西班牙 | 4 : 1 | 瑞士 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
欧国联 | 2024-09-06 | 瑞士 | 0 : 2 | 丹麦 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
欧洲杯 | 2024-07-07 | 瑞士 | 1 : 1 | 英格兰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧洲杯 | 2024-06-30 | 意大利 | 0 : 2 | 瑞士 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧洲杯 | 2024-06-24 | 德国 | 1 : 1 | 瑞士 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧洲杯 | 2024-06-20 | 瑞士 | 1 : 1 | 苏格兰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧洲杯 | 2024-06-15 | 瑞士 | 3 : 1 | 匈牙利 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
国际友谊 | 2024-06-09 | 奥地利 | 1 : 1 | 瑞士 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2024-06-05 | 爱沙尼亚 | 0 : 4 | 瑞士 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
国际友谊 | 2024-03-27 | 瑞士 | 1 : 0 | 爱尔兰 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,瑞士胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 6 | 0 | 22 | 4 | 18 | 1 | 75% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 4 | 1 | 22 | 11 | 11 | 2 | 40% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-10-11 | 英格兰 | 希腊 | 5天 |
欧国联 | 2024-10-14 | 芬兰 | 英格兰 | 7天 |
欧国联 | 2024-11-15 | 希腊 | 英格兰 | 40天 |
欧国联 | 2024-11-18 | 英格兰 | 爱尔兰 | 43天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-10-13 | 塞尔维亚 | 瑞士 | 7天 |
欧国联 | 2024-10-16 | 瑞士 | 丹麦 | 10天 |
欧国联 | 2024-11-16 | 瑞士 | 塞尔维亚 | 41天 |
欧国联 | 2024-11-19 | 西班牙 | 瑞士 | 44天 |